Sweets · international · Verified
Calories in Candies, NESTLE, BUTTERFINGER Crisp
279kcalper 1 piece (60 g)
About 62 minutes of brisk walking.
| Per 1 piece | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 279 kcal | 465 kcal |
| Protein | 4 g | 6.7 g |
| Carbohydrates | 41 g | 68.5 g |
| Fat | 11 g | 18.3 g |
| Fibre | 1 g | 1.7 g |
| Sugar | 29 g | 48.3 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.