Food · international · Verified
Calories in Burrito, beef and bean, microwaved
346kcalper 1 burrito cooked (116 g)
About 77 minutes of brisk walking.
| Per 1 burrito cooked | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 346 kcal | 298 kcal |
| Protein | 10 g | 8.7 g |
| Carbohydrates | 45 g | 39 g |
| Fat | 14 g | 11.9 g |
| Fibre | 8 g | 6.9 g |
| Sugar | 2 g | 1.4 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.