Fast food · international · Verified
Calories in BURGER KING, DOUBLE WHOPPER, with cheese
1061kcalper 1 item (399 g)
About 236 minutes of brisk walking.
| Per 1 item | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 1061 kcal | 266 kcal |
| Protein | 58 g | 14.5 g |
| Carbohydrates | 54 g | 13.5 g |
| Fat | 68 g | 17.1 g |
| Fibre | 6 g | 1.6 g |
| Sugar | 14 g | 3.6 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.