Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Broccoli, cooked, boiled, drained
27kcalper 0.5 cup, chopped (78 g)
About 6 minutes of brisk walking.
| Per 0.5 cup, chopped | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 27 kcal | 35 kcal |
| Protein | 2 g | 2.4 g |
| Carbohydrates | 6 g | 7.2 g |
| Fat | 0 g | 0.4 g |
| Fibre | 3 g | 3.3 g |
| Sugar | 1 g | 1.4 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.