Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Boysenberries, frozen, unsweetened
66kcalper 1 cup, unthawed (132 g)
About 15 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, unthawed | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 66 kcal | 50 kcal |
| Protein | 1 g | 1.1 g |
| Carbohydrates | 16 g | 12.2 g |
| Fat | 0 g | 0.3 g |
| Fibre | 7 g | 5.3 g |
| Sugar | 9 g | 6.9 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.