Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Blackberries, frozen, unsweetened
97kcalper 1 cup, unthawed (151 g)
About 22 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, unthawed | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 97 kcal | 64 kcal |
| Protein | 2 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 24 g | 15.7 g |
| Fat | 1 g | 0.4 g |
| Fibre | 8 g | 5 g |
| Sugar | 16 g | 10.7 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.