Meat, fish and eggs · international · Verified
Calories in Beef chuck, clod steak, cooked, braised
857kcalper 1 lb (454 g)
About 190 minutes of brisk walking.
| Per 1 lb | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 857 kcal | 189 kcal |
| Protein | 133 g | 29.3 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| Fat | 32 g | 7 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Sugar | 0 g | 0 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.