Fruit and vegetables · international · Verified
Calories in Apples, raw, fuji, with skin
69kcalper 1 cup, sliced (109 g)
About 15 minutes of brisk walking.
| Per 1 cup, sliced | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Calories | 69 kcal | 63 kcal |
| Protein | 0 g | 0.2 g |
| Carbohydrates | 17 g | 15.2 g |
| Fat | 0 g | 0.2 g |
| Fibre | 2 g | 2.1 g |
| Sugar | 13 g | 11.7 g |
Source: USDA FoodData Central. Portion sizes reflect how the dish is usually served in Bahrain.